- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-02-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584000521497 | 组织机构代码 | MA1MFKN8-7 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA1MFKN87K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA1MFKN87K | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-02-29至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-27 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jingjijing Machinery Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市相城区经济开发区如元路573号B栋103-1 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数控机床销售;机械零件、零部件销售;机床功能部件及附件销售;机械设备销售;机械设备研发;机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;仪器仪表销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;通用设备修理;金属制品修理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||