- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 380.62万 | - | 正常 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 12652222778960459H | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
| 营业期限 | 自2017年08月23日至2022年08月23日 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
承担财政、财务预决算、农经、统计以及农村土地承包、农村集体资产管理等方面的工作。
|
|||