- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2017-08-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 511322000037286 | 组织机构代码 | MA64HYXJ-2 | |
| 统一信用代码 | 91511322MA64HYXJ2D | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91511322MA64HYXJ2D | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-17至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-03 | |
| 登记机关 | 营山县市场监督管理局 | 英文名称 | Xingyun Village Collective Economic Management Co., Ltd., Langchi Town, Yingshan County | |
| 注册地址 | 营山县朗池镇兴云村九社 | |||
| 经营范围 |
村集体经济经营管理服务,承担国家支持发展农业和农村经济的项目建设;土石方工程;种植及销售:蔬菜、水果、苗木;养殖及销售:家禽、牲畜、水产品;销售:建筑材料(不含危化品)、农产品、化肥、农用薄膜;农业观光旅游经营服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||